SCHIBAS RESULTAT
UTSTÄLLNING
| Datum, ort | Klubb | Domare | Resultat |
| 040827, Sunne (Nat.) | SBK | Roland Fors | B/J Kl: 3 |
| 031005, Västerås (Nat.) | SBK | Eddie Engstrand | B/J Kl: 2 |
| 020727, Ransäter | SKK/VKK | Roland Fors | JUNKL: 2 |
LYDNAD
| Datum, ort | Klubb | Domare | Resultat |
| 040911, Munkfors (Nat.) | SBK | Stig Andersson | Klass 2: 1 – 181 poäng >> LP 2 |
| 031122, Mariestad (Nat.) | SBK | Leif Lindgren | Klass 2: 2 – 150,5 poäng |
| 031108, Kristinehamn (Nat.) | SBK | Ylwa Kristoffersson | Klass 2: 1 – 168 poäng |
| 031101, Hagfors (Nat.) | SBK | Lars Lundström | Klass 2: 1 – 167,5 poäng |
| 021102, Hagfors (Nat.) | SBK | Gunnar Claesson | Klass 1: 1 – 179,5 poäng |
| 021026, Forshaga (Nat.) | SBK | Annika Jarl | Klass 1: 2 – 154,5 poäng |
| 021013, Torsby (Nat.) | SBK | Gunnar Claesson | Klass 1: 1 – 171 poäng >> LP 1 |
| 021012, Sunne (Nat.) | SBK | Kjell Larsson | Klass 1: 1 – 178 poäng |
| 020907, Munkfors (NAT.) | SBK | Kjell Lundgren | Klass 1: 1 – 174 poäng |
SPÅR
| Datum, ort | Klubb | Domare | Resultat |
| 030518, Filipstad (Nat.) | SBK | Ylwa Kristoffersson Björn Krantz |
LKL – Ej godkänd |
| 030426, Forshaga (Nat.) | SBK | Milton Åkerlund Jörn Andersen |
LKL – Godkänd – 392,5 poäng |
| 020914, Filipstad (NAT.) | SBK | Åke Zaring Björn Krantz |
AKL – Uppflyttad – 246.5 poäng |
